乳胶漆配方—水性氟碳亮光外墙(白色或浅色)编号:Y1300
公司编号 | 材料名称 | 单价 (元/公斤) | 投料量(公斤) | 百分数(%) | 成本(元/吨) |
A 高速分散 | |||||
水 | 水 | 100 | 10.00 | 0 | |
C510 | 分散剂 | 15 | 8 | 0.80 | 120 |
C517 | 消泡剂 | 26 | 3 | 0.30 | 78 |
C532 | 湿润剂 | 27 | 0.5 | 0.05 | 13.5 |
C508 | 杀菌防腐剂 | 16 | 1.5 | 0.15 | 24 |
C531 | 乙二醇 | 9.5 | 20 | 2.00 | 190 |
C529 | 防霉剂 | 72 | 9 | 0.90 | 648 |
C527 | 有机胺 | 31 | 1 | 0.10 | 31 |
X801 | 重钙 | 0.57 | 0 | 0.00 | 114 |
X807 | 进口钛白粉 | 20 | 270 | 27.00 | 5400 |
C520 | 流平剂 | 46 | 2 | 0.20 | 92 |
C514 | 增稠剂 | 32 | 2 | 0.20 | 64 |
*高速分散30-40 min 使各物料完全混合,砂磨至细度<40um | |||||
B 低速调漆 | |||||
Y902 | 乳液 | 9.5 | 400 |
40.00 |
3800 |
Y904 | 乳液 | 12.5 | 150 |
15.00 |
1875 |
C513 | 成膜助剂 | 18 | 30 | 3.00 | 540 |
C518 | 消泡剂 | 32 | 1 | 0.10 | 32 |
C514 | 增稠剂 | 32 | 2 | 0.20 | 64 |
水 | 水 | 0 | 0.00 | 0 | |
*低速分散20-30min 使所有物料混合均匀,检测粘度13000+1000CPS/25℃ | |||||
总量 | 1000.0 | 100.0 | 12971.5 | ||
备注: |